Voices | ||
Tone Generation | Tone Generating Technology | AWM Stereo Sampling |
Polyphony | Number of Polyphony (Max.) | 48 |
Preset | Number of Voices | 574 (197 Panel Voices + 18 Drum/SFX kits + 20 Arpeggio + 339 XGlite Voices) |
Compatibility | GM | GM/XGlite |
Effects | ||
Types | Reverb | 12 types |
Chorus | 5 types | |
Master EQ | 6 types | |
Harmony | 26 types | |
Functions | Dual | Yes |
Split | Yes | |
Panel Sustain | Yes | |
Arpeggio | 150 types | |
Melody Suppressor | Yes | |
Accompaniment Styles | ||
Preset | Number of Preset Styles | 165 |
Fingering | Multi finger | |
Style Control | ACMP ON/OFF, SYNC START, START/STOP, INTRO/ENDING/rit., MAIN/AUTO FILL | |
Other Features | Music Database | 158 |
One Touch Setting (OTS) | Yes | |
External Styles | 10 | |
Songs | ||
Preset | Number of Preset Songs | 154 (including Touch Tutor: 10, Chord Study: 12, Chord Progression: 30) |
Recording | Number of Songs | 5 |
Number of Tracks | 2 | |
Data Capacity | Approx. 10,000 notes | |
Compatible Data Format | Playback | SMF Formats 0 & 1 |
Recording | Original File Format | |
Functions | ||
Registration | Number of Buttons | 9 |
Lesson/Guide | Lesson/Guide | KEYS TO SUCCESS, Lesson 1–3 (Listening, Timing, Waiting), Phrase Repeat, A-B Repeat, Chord Dictionary, Touch Tutor, Chord Study, Chord Progression |
Overall Controls | Metronome | Yes |
Tempo Range | 11 – 280 | |
Transpose | -12 to 0, 0 to +12 | |
Tuning | 427.0–440.0–453.0 Hz (approx. 0.2Hz increments) | |
Duo | Yes | |
Miscellaneous | PIANO Button | Yes (Portable Grand Button) |
Storage and Connectivity | ||
Storage | Internal Memory | Approx. 1.3MB |
Connectivity | DC IN | 12 V |
Headphones | Standard stereo phone jack (PHONES/OUTPUT) | |
Sustain Pedal | Yes | |
AUX IN | Stereo mini jack | |
USB TO HOST | 44.1kHz, 16bit, stereo | |
Amplifiers and Speakers | ||
Amplifiers | 2.5 W + 2.5 W | |
Speakers | 12 cm × 2 | |
Power Supply | ||
Power Consumption | 5 W (When using PA-130 AC adaptor) | |
Auto Power Off | Yes | |
Power Supply | Adaptors | AC Adaptor PA-130, PA-3C, or an equivalent recommended by Yamaha |
Batteries | Six 1.5 V “AA” size alkaline (LR6), manganese (R6) or six 1.2 V “AA” size Ni-MH rechargeable batteries (HR6) | |
Accessories | ||
Included Accessories | Music Rest | Yes |
View cart “Keyboard – PSR S775” has been added to your cart.
jQuery('.woocommerce-message a').remove();
jQuery('.mini-cart').addClass('active cart-active');
jQuery('#main-content').click(function(){ jQuery('.mini-cart').removeClass('active cart-active');});
jQuery('.mini-cart').hover(function(){jQuery('.cart-active').removeClass('cart-active');});
setTimeout(function(){jQuery('.cart-active').removeClass('active')}, 6000);
Keyboard – PSR-E363
Home / Musical Instruments / Keyboards
Keyboard – PSR-E363
₦64,960.00
PSR-E363 | ||
Size/Weight | ||
Dimensions | Width | 945 mm (37-3/16”) |
Height | 118 mm (4-5/8”) | |
Depth | 368 mm (14-1/2”) | |
Weight | Weight | 4.6 kg (10 lb, 2 oz) (not including batteries) |
Control Interface | ||
Keyboard | Number of Keys | 61 |
Touch Response | Yes | |
Display | Type | LCD display |
Backlight | Yes | |
Language | English | |
Panel | Language | English |
Product added!
Browse Wishlist
The product is already in the wishlist!
Browse Wishlist
Weight | 4.6 kg |
---|
Be the first to review “Keyboard - PSR-E363” Cancel reply
Custom Tab Content here.
Tail sed sausage magna quis commodo swine. Aliquip strip steak esse ex in ham hock fugiat in. Labore velit pork belly eiusmod ut shank doner capicola consectetur landjaeger fugiat excepteur short loin. Pork belly laboris mollit in leberkas qui. Pariatur swine aliqua pork chop venison veniam. Venison sed cow short loin bresaola shoulder cupidatat capicola drumstick dolore magna shankle.
Tail sed sausage magna quis commodo swine. Aliquip strip steak esse ex in ham hock fugiat in. Labore velit pork belly eiusmod ut shank doner capicola consectetur landjaeger fugiat excepteur short loin. Pork belly laboris mollit in leberkas qui. Pariatur swine aliqua pork chop venison veniam. Venison sed cow short loin bresaola shoulder cupidatat capicola drumstick dolore magna shankle.
Related Products


₦200,480.00
General Specifications | CPX1200II | CPX1000 | CPX700II | CPX700II-12 | CPX500III | CPX600 |
Body Shape | Medium Jumbo Cutaway | Medium Jumbo Cutaway | Medium Jumbo Cutaway | Medium Jumbo Cutaway | Medium Jumbo Cutaway | Medium Jumbo Cutaway |
Scale Length | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 634mm (25”) | 650mm (25 9/16”) | 634mm (25”) |
Body Length | 511mm (20 1/8″) | 511mm (20 1/8″) | 511mm (20 1/8″) | 511mm (20 1/8″) | 511mm (20 1/8″) | 511mm (20 1/8″) |
Total Length | 1052mm (41 7/16″) | 1052mm (41 7/16″) | 1052mm (41 7/16″) | 1076mm (42 3/8″) | 1052mm (41 7/16″) | 1043mm (41 5/8″) |
Body Width | 400mm (15 3/4″) | 400mm (15 3/4″) | 400mm (15 3/4″) | 400mm (15 3/4″) | 400mm (15 3/4″) | 400mm (15 3/4″) |




Stage Custom Birch | ||
Design/Architecture Detail | ||
Hoop | Model | Triple Flange Hoop |
Material | Steel | |
Thickness | 1.5 mm | |
Lugs | Type | Separate Lug |
Shells | Material | Birch |
Head | Top | Remo UT Clear |
Bottom | Remo UT Clear | |
Front | Remo UT Ebony P3 | |
Batter | Remo UT Clear P3 |


₦210,600.00
PSR-S670 | ||
Color/Finish | ||
Body | Color | Metallic Dark Gray |
Size/Weight | ||
Dimensions | Width | 39.53″ |
Height | 5.28″ | |
Depth | 16.14″ | |
Weight | Weight | 17.86 lbs |
Control Interface | ||
Keyboard | Number of Keys | 61 |
Type | Organ, Initial Touch | |
Touch Response | Hard1, Hard2, Medium, Soft1, Soft2 | |
Other Controllers | Pitch Bend | Yes |
Modulation | Yes | |
Control Knobs | 2 (assignable) | |
Display | Type | QVGA 4.3 inch LCD |
Size | 320 x 240 dots | |
Color | Monochrome | |
Language | English, German, French, Spanish, Italian, Japanese | |
Panel | Language | English |


General Specifications | CPX1200II | CPX1000 | CPX700II | CPX700II-12 | CPX500III | CPX600 |
Body Shape | Medium Jumbo Cutaway | Medium Jumbo Cutaway | Medium Jumbo Cutaway | Medium Jumbo Cutaway | Medium Jumbo Cutaway | Medium Jumbo Cutaway |
Scale Length | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 634mm (25”) | 650mm (25 9/16”) | 634mm (25”) |
Body Length | 511mm (20 1/8″) | 511mm (20 1/8″) | 511mm (20 1/8″) | 511mm (20 1/8″) | 511mm (20 1/8″) | 511mm (20 1/8″) |
Total Length | 1052mm (41 7/16″) | 1052mm (41 7/16″) | 1052mm (41 7/16″) | 1076mm (42 3/8″) | 1052mm (41 7/16″) | 1043mm (41 5/8″) |
Body Width | 400mm (15 3/4″) | 400mm (15 3/4″) | 400mm (15 3/4″) | 400mm (15 3/4″) | 400mm (15 3/4″) | 400mm (15 3/4″) |
Body Depth | 95-115mm (3 3/4″ – 4 1/2″) | 95-115mm (3 3/4″ – 4 1/2″) | 95-115mm (3 3/4″ – 4 1/2″) | 95-115mm (3 3/4″ – 4 1/2″) | 95-115mm (3 3/4″ – 4 1/2″) | 95-115mm (3 3/4″ – 4 1/2″) |
Nut Width | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 46mm (1 13/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) |
String Spacing * | 11.0mm | 11.0mm | 10.7mm | 10.0mm | 11.0mm | 10.0mm |
Top Material | Solid Spruce | Solid Spruce | Solid Spruce | Solid Spruce | Spruce | Spruce |
Back Material | Solid Rosewood | Flamed Maple | Nato or Okume | Nato or Okume | Nato or Okume | Nato |
Side Material | Solid Rosewood | Flamed Maple | Nato or Okume | Nato or Okume | Nato or Okume | Nato |
Neck Material | African Mahogany | Nato | Nato | Nato | Nato or Okume | Locally Sourced Tonewood ** |
Fingerboard Material | Ebony | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood |
Fingerboard Radius | R400mm (15 3/4″) | R400mm (15 3/4″) | R400mm (15 3/4″) | R400mm (15 3/4″) | R400mm (15 3/4″) | R400mm (23 5/8″) |
Bridge Material | Ebony | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood |
Nut Material | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea |
Saddle Material | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea |


₦235,400.00
General Specifications | CPX1200II | CPX1000 | CPX700II | CPX700II-12 | CPX500III | CPX600 |
Body Shape | Medium Jumbo Cutaway | Medium Jumbo Cutaway | Medium Jumbo Cutaway | Medium Jumbo Cutaway | Medium Jumbo Cutaway | Medium Jumbo Cutaway |
Scale Length | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 634mm (25”) | 650mm (25 9/16”) | 634mm (25”) |
Body Length | 511mm (20 1/8″) | 511mm (20 1/8″) | 511mm (20 1/8″) | 511mm (20 1/8″) | 511mm (20 1/8″) | 511mm (20 1/8″) |
Total Length | 1052mm (41 7/16″) | 1052mm (41 7/16″) | 1052mm (41 7/16″) | 1076mm (42 3/8″) | 1052mm (41 7/16″) | 1043mm (41 5/8″) |
Body Width | 400mm (15 3/4″) | 400mm (15 3/4″) | 400mm (15 3/4″) | 400mm (15 3/4″) | 400mm (15 3/4″) | 400mm (15 3/4″) |
Body Depth | 95-115mm (3 3/4″ – 4 1/2″) | 95-115mm (3 3/4″ – 4 1/2″) | 95-115mm (3 3/4″ – 4 1/2″) | 95-115mm (3 3/4″ – 4 1/2″) | 95-115mm (3 3/4″ – 4 1/2″) | 95-115mm (3 3/4″ – 4 1/2″) |
Nut Width | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 46mm (1 13/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) |
String Spacing * | 11.0mm | 11.0mm | 10.7mm | 10.0mm | 11.0mm | 10.0mm |
Top Material | Solid Spruce | Solid Spruce | Solid Spruce | Solid Spruce | Spruce | Spruce |
Back Material | Solid Rosewood | Flamed Maple | Nato or Okume | Nato or Okume | Nato or Okume | Nato |
Side Material | Solid Rosewood | Flamed Maple | Nato or Okume | Nato or Okume | Nato or Okume | Nato |
Neck Material | African Mahogany | Nato | Nato | Nato | Nato or Okume | Locally Sourced Tonewood ** |
Fingerboard Material | Ebony | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood |
Fingerboard Radius | R400mm (15 3/4″) | R400mm (15 3/4″) | R400mm (15 3/4″) | R400mm (15 3/4″) | R400mm (15 3/4″) | R400mm (23 5/8″) |
Bridge Material | Ebony | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood |
Nut Material | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea |
Saddle Material | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea |
Bridge Pins | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot |
Tuners | Die-cast Gold w/ Black Buttons(TM29GB) | Die-cast Gold(TM29G) | Die-cast Chrome(TM29T) | Die-cast Chrome(TMW28) | Die-cast Chrome(TM29T) | Die-cast Chrome(TM29T) |
Body Binding | Mahogany + Cream | Cream + Black | Cream + Black | Cream + Black | Cream + Black | Ivory + Black |


General Specifications | CPX1200II | CPX1000 | CPX700II | CPX700II-12 | CPX500III | CPX600 |
Body Shape | Medium Jumbo Cutaway | Medium Jumbo Cutaway | Medium Jumbo Cutaway | Medium Jumbo Cutaway | Medium Jumbo Cutaway | Medium Jumbo Cutaway |
Scale Length | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 634mm (25”) | 650mm (25 9/16”) | 634mm (25”) |
Body Length | 511mm (20 1/8″) | 511mm (20 1/8″) | 511mm (20 1/8″) | 511mm (20 1/8″) | 511mm (20 1/8″) | 511mm (20 1/8″) |
Total Length | 1052mm (41 7/16″) | 1052mm (41 7/16″) | 1052mm (41 7/16″) | 1076mm (42 3/8″) | 1052mm (41 7/16″) | 1043mm (41 5/8″) |
Body Width | 400mm (15 3/4″) | 400mm (15 3/4″) | 400mm (15 3/4″) | 400mm (15 3/4″) | 400mm (15 3/4″) | 400mm (15 3/4″) |
Body Depth | 95-115mm (3 3/4″ – 4 1/2″) | 95-115mm (3 3/4″ – 4 1/2″) | 95-115mm (3 3/4″ – 4 1/2″) | 95-115mm (3 3/4″ – 4 1/2″) | 95-115mm (3 3/4″ – 4 1/2″) | 95-115mm (3 3/4″ – 4 1/2″) |


₦260,000.00
General Specifications | CPX1200II | CPX1000 | CPX700II | CPX700II-12 | CPX500III | CPX600 |
Body Shape | Medium Jumbo Cutaway | Medium Jumbo Cutaway | Medium Jumbo Cutaway | Medium Jumbo Cutaway | Medium Jumbo Cutaway | Medium Jumbo Cutaway |
Scale Length | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 634mm (25”) | 650mm (25 9/16”) | 634mm (25”) |
Body Length | 511mm (20 1/8″) | 511mm (20 1/8″) | 511mm (20 1/8″) | 511mm (20 1/8″) | 511mm (20 1/8″) | 511mm (20 1/8″) |
Total Length | 1052mm (41 7/16″) | 1052mm (41 7/16″) | 1052mm (41 7/16″) | 1076mm (42 3/8″) | 1052mm (41 7/16″) | 1043mm (41 5/8″) |
Body Width | 400mm (15 3/4″) | 400mm (15 3/4″) | 400mm (15 3/4″) | 400mm (15 3/4″) | 400mm (15 3/4″) | 400mm (15 3/4″) |


General Specifications | CPX1200II | CPX1000 | CPX700II | CPX700II-12 | CPX500III | CPX600 |
Body Shape | Medium Jumbo Cutaway | Medium Jumbo Cutaway | Medium Jumbo Cutaway | Medium Jumbo Cutaway | Medium Jumbo Cutaway | Medium Jumbo Cutaway |
Scale Length | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 634mm (25”) | 650mm (25 9/16”) | 634mm (25”) |
Body Length | 511mm (20 1/8″) | 511mm (20 1/8″) | 511mm (20 1/8″) | 511mm (20 1/8″) | 511mm (20 1/8″) | 511mm (20 1/8″) |
Total Length | 1052mm (41 7/16″) | 1052mm (41 7/16″) | 1052mm (41 7/16″) | 1076mm (42 3/8″) | 1052mm (41 7/16″) | 1043mm (41 5/8″) |
Body Width | 400mm (15 3/4″) | 400mm (15 3/4″) | 400mm (15 3/4″) | 400mm (15 3/4″) | 400mm (15 3/4″) | 400mm (15 3/4″) |
Body Depth | 95-115mm (3 3/4″ – 4 1/2″) | 95-115mm (3 3/4″ – 4 1/2″) | 95-115mm (3 3/4″ – 4 1/2″) | 95-115mm (3 3/4″ – 4 1/2″) | 95-115mm (3 3/4″ – 4 1/2″) | 95-115mm (3 3/4″ – 4 1/2″) |
Nut Width | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 46mm (1 13/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) |
String Spacing * | 11.0mm | 11.0mm | 10.7mm | 10.0mm | 11.0mm | 10.0mm |
Top Material | Solid Spruce | Solid Spruce | Solid Spruce | Solid Spruce | Spruce | Spruce |
Back Material | Solid Rosewood | Flamed Maple | Nato or Okume | Nato or Okume | Nato or Okume | Nato |
Side Material | Solid Rosewood | Flamed Maple | Nato or Okume | Nato or Okume | Nato or Okume | Nato |
Neck Material | African Mahogany | Nato | Nato | Nato | Nato or Okume | Locally Sourced Tonewood ** |
Fingerboard Material | Ebony | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood |
Fingerboard Radius | R400mm (15 3/4″) | R400mm (15 3/4″) | R400mm (15 3/4″) | R400mm (15 3/4″) | R400mm (15 3/4″) | R400mm (23 5/8″) |
Bridge Material | Ebony | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood |
Nut Material | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea |
Saddle Material | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea |
Bridge Pins | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot |
Tuners | Die-cast Gold w/ Black Buttons(TM29GB) | Die-cast Gold(TM29G) | Die-cast Chrome(TM29T) | Die-cast Chrome(TMW28) | Die-cast Chrome(TM29T) | Die-cast Chrome(TM29T) |
Body Binding | Mahogany + Cream | Cream + Black | Cream + Black | Cream + Black | Cream + Black | Ivory + Black |
Soundhole Inlay | Mahogany | Abalone + Black + White | Abalone + Black + White | Abalone + Black + White | Abalone + Black + White | ABS + Abalone |
Pickguard | Transparent | Transparent | Transparent | Transparent | Transparent | Transparent |
Body Finish | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss |
Neck Finish | Matt | Gloss (Matt for NT color variation) | Matt | Matt | Matt | Matt (Gloss for BL color variation) |


₦1,288,000.00 – ₦1,456,000.00
General Specifications | MONTAGE8 | MONTAGE7 | MONTAGE6 | |
Size/Weight | ||||
Dimensions | Width | 1,450mm (57-1/16″) | 1,244 mm (49″) | 1,037 mm (40-13/16″) |
Height | 170mm (6-11/16″) | 131 mm (5-3/16″) | 131 mm (5-3/16″) | |
Depth | 460mm (18-1/8″) | 396 mm (15-9/16″) | 396 mm (15-9/16″) | |
Weight | Weight | 29 kg (63 lbs., 15 oz.) | 17 kg (37 lbs., 8 oz.) | 15 kg (33 lbs., 1 oz.) |
Control Interface | ||||
Keyboard | Number of Keys | 88 | 76 | 61 |
Type | Balanced Hammer Effect Keyboard | FSX Keyboard | FSX Keyboard | |
Initial Touch | Yes | Yes | Yes | |
Aftertouch | Yes | Yes | Yes |
Reviews